<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3+alpha &#187; mobage town</title>
	<atom:link href="http://www.3plusalpha.com/tag/mobage-town/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3plusalpha.com</link>
	<description>a digital agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 12:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Mobage Town kommt aufs iPhone</title>
		<link>http://www.3plusalpha.com/2009/10/05/mobage-town-kommt-aufs-iphone/</link>
		<comments>http://www.3plusalpha.com/2009/10/05/mobage-town-kommt-aufs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobage town]]></category>
		<category><![CDATA[mobile games]]></category>
		<category><![CDATA[mobile social network]]></category>
		<category><![CDATA[openfeint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3plusalpha.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nur kurz am Rande: DeNA &#8211; der Betreiber von Japans größtem Mobile Social Network &#8220;Mobagetown&#8221; mit 16 Mio. Nutzern &#8211; hat heute angekündigt, dass eine Applikation für das iPhone in Entwicklung ist. Eigentlich sollte das nichts besonderes hier sein. Doch in Japan war das iPhone bis zum Release des 3GS nicht wirklich verbreitet. Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3plusalpha.com/2009/10/05/mobage-town-kommt-aufs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Mobile Games</title>
		<link>http://www.3plusalpha.com/2009/09/03/disney-mobile-games/</link>
		<comments>http://www.3plusalpha.com/2009/09/03/disney-mobile-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[flash lite]]></category>
		<category><![CDATA[imode]]></category>
		<category><![CDATA[mobage town]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3plusalpha.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Lange nach dem Mobile Games Boom und Mobage Town öffnet das Game Portal von Disney Japan sein Pforten. Disney Games richtet sich an japanischen Endgeräte, die iMode, EZWeb oder Yahoo!Keitai unterstützen &#8211; also fast alle Handys in Japan. Über 100 Games werden angeboten in den Kategorien Puzzle, Tisch-Games, Action, Gehirn-Training, Character Games und &#8220;Weitere&#8221;. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3plusalpha.com/2009/09/03/disney-mobile-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamter Mobile Markt 2008 Japan: rund 10 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.3plusalpha.com/2009/07/21/gesamter-mobile-markt-2008-japan-rund-10-mrd-euro/</link>
		<comments>http://www.3plusalpha.com/2009/07/21/gesamter-mobile-markt-2008-japan-rund-10-mrd-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[basics]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[digital items]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[horoskope]]></category>
		<category><![CDATA[klingeltöne]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[marktvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[mobage town]]></category>
		<category><![CDATA[mobile business]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile content]]></category>
		<category><![CDATA[mobile games]]></category>
		<category><![CDATA[mobile music]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3plusalpha.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Auch das letzte Jahr ist das Volumen des Mobile Markts in Japan wieder gewachsen. Diese Mal wurde die 10 Mrd. Euro Grenze geknackt. Eine genaue Betrachtung der einzelnen Marktsegemente hat wieder das in Japan für Telekommunikation zuständige Ministerium durchgeführt und dabei zwischen Content-Markt und Mobile Business Markt unterschieden. Da die Statistik auf japanisch und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3plusalpha.com/2009/07/21/gesamter-mobile-markt-2008-japan-rund-10-mrd-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
